ROOSTERS VOOR DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
voor vragen, suggesties neem contact op met Marcel Essing of Marco Kleinreesink. Het kan ook via het contactformulier door hier te klikken op de link
Peter Bogers | 23 | Poule A | woensdag 15 juli 3 banden DAG |
Harry Hendriks | 19 | Poule B | donderdag 16 juli 2026 DAG |
Marcel Essing | 17 | Poule C | woensdag 15 juli 2026 3 banden Avond |
Luke Arends | 31 | Poule D | woensdag 22 juli 2026 3 banden Avond |
Frans Notten | 90 | Poule E | donderdag 16 juli 2026 Onderling Libre Avond |
Ben Dekker | 39 | Poule F | donderdag 23 juli 2026 Onderling Libre Avond |
Johan Derksen | 45 | Poule K | dinsdag 21 juli 2026 Onderling Libre Avond |
Arie te Slaa | 27 | Poule L | vrijdag 17 juli 2026 Onderling Libre Avond |
Henk Wensink | 53 | Poule G | vrijdag 17 juli 2026 Onderling libre Dag |
Harry Hendriks | 55 | Poule H | donderdag 23 juli 2026 Onderling libre Dag |
Jan Roelofsen | 45 | Poule I | woensdag 22 juli 2026 Onderling libre Dag |
Willy Wiegerinck | 33 | Poule J | dinsdag 21 juli 2026 Onderling libre Dag |
1e plaats poule G | Poule M | dinsdag 28 juli 2026 Kwartfinale libre DAG | |
2e plaats poule G | Poule N | woensdag 29 juli 2026 Kwartfinale libre DAG | |
1e plaats poule E | Poule O | dinsdag 28 juli 2026 KWART FINALE LIBRE AVOND | |
2e plaats poule E | Poule P | woensdag 29 juli 2026 KWART FINALE LIBRE AVOND | |
1e plaats poule M | Poule Q | dinsdag 4 augustus 2026 HALVE FINALE LIBRE DAG | |
2e plaats poule O | Poule R | donderdag 6 augustus 2026 HALVE FINALE LIBRE AVOND | |
1e plaats poule A | Poule S | donderdag 6 augustus 2026 HALVE FINALE DRIEBANDEN DAG | |
1e plaats poule C | Poule T | donderdag 6 augustus 2026 HALVE FINALE DRIEBANDEN AVOND | |
1e plaats poule Q | FINALE | zaterdag 29 augustus 2026 LIBRE FINALE 2026 13:00 UUR | |
1e plaats poule S | FINALE | zaterdag 15 augustus 2026 FINALE DRIEBANDEN 2026 | |
LET OP: DAGWEDSTRIJDEN BEGINNEN 13:00 UUR AVOND EN FINALE OM 19:30 |